
| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| BreiteBreite | 8,5 cm |
| GewichtGewicht | 360 g |
| HöheHöhe | 23,5 cm |
| TiefeTiefe | 6 cm |
| Produktdetails | |
| ArtikeltypArtikeltyp | Endoskopkamera |
| BatterietypBatterietyp | 1,5 V AA (LR06) |
| BildauflösungBildauflösung | 640 x 480 |
| BrennweiteBrennweite | 80 mm |
| Erfassungswinkel horizontalErfassungswinkel horizontal | 45 ° |
| Erfassungswinkel vertikalErfassungswinkel vertikal | 45 ° |
| Größe DisplayGröße Display | 2,4 Zoll |
| Kamera ReichweiteKamera Reichweite | 1 m |
| TechnologieTechnologie | Kamera |
| Funktionen & Ausstattung | |
| App steuerbarApp steuerbar | Nein |
| BewegungsmelderBewegungsmelder | Nein |
| DisplayDisplay | TFT |
| Lieferinformationen | |
| LieferumfangLieferumfang | 1 x VideoScope Micro, 1 x TopClips, 4 x Batterien AA |
| Weitere Eigenschaften | |
| BetriebsartBetriebsart | Batteriebetrieben |
| EinsatzbereichEinsatzbereich | Auto, Haus |
| FarbeFarbe | Schwarz, Weiß |
| HerstellergarantieHerstellergarantie | 4 Jahr(e) |
| MarkeMarke | Laserliner |
| MaterialMaterial | Kunststoff |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Umarex GmbH & Co.KG - Laserliner |
| AnschriftAnschrift | Donnerfeld 2, 5975 Arnsberg |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49 29329004266 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@laserliner.com |