
| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| BreiteBreite | 7,9 cm |
| Gewicht der MaschineGewicht der Maschine | 1,4 kg |
| Gewicht der Maschine inkl. AkkuGewicht der Maschine inkl. Akku | 1,7 kg |
| Produktdetails | |
| AkkukapazitätAkkukapazität | 3 Ah |
| AkkuspannungAkkuspannung | 18 V |
| AntriebsartAntriebsart | Akku |
| Anzahl AkkusAnzahl Akkus | 2 Stk. |
| Anzahl DrehmomentstufenAnzahl Drehmomentstufen | 2 |
| Anzahl GeschwindigkeitsstufenAnzahl Geschwindigkeitsstufen | 2 |
| Anzahl GängeAnzahl Gänge | 21 |
| ArtikeltypArtikeltyp | Bohrschrauber |
| Bohrdurchmesser Holz max.Bohrdurchmesser Holz max. | 38 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl max.Bohrdurchmesser Stahl max. | 13 mm |
| BohrfutterspannbereichBohrfutterspannbereich | 1,5-13 mm |
| BohrfuttertypBohrfuttertyp | Schnellspannbohrfutter |
| Bürstenloser MotorBürstenloser Motor | Ja |
| Max. Drehmoment 1. GangMax. Drehmoment 1. Gang | 62 Nm |
| Max. Drehmoment bei hartem SchraubfallMax. Drehmoment bei hartem Schraubfall | 27 Nm |
| Funktionen & Ausstattung | |
| AkkuAkku | mit Akku |
| Akku inklusiveAkku inklusive | Ja |
| ArbeitslichtArbeitslicht | Ja |
| Ladegerät inklusiveLadegerät inklusive | Ja |
| Lieferinformationen | |
| LieferumfangLieferumfang | 1 x Akku-Bohrschrauber, 2 x Akku, 1 x Schnellladegerät, 1 x Tragekoffer |
| Weitere Eigenschaften | |
| AnwendungsartAnwendungsart | Schrauben, Bohren |
| MarkeMarke | Makita |
| ModellModell | DDF482RFE |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Makita |
| TelefonnummerTelefonnummer | +49 46190271011 |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | lape@et-europe.com |